|
Szczegóły Produktu:
|
| Obecne cechy: | DC | Kształt: | cylindryczny |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Przemysłowy | Cykl pracy: | 0,5 sekundy, 5 sekund |
| Początkowe ssanie: | 100G | Napięcie robocze: | 3-220VAC, 3-220VDC v |
| Typ: | Elektromagnetyczny | Funkcjonować: | Przekształć energię elektryczną na ruch liniowy |
| Aktualny: | Różni się w zależności od zastosowania | Wilgotność względna: | 10% ~ 90% wilgotności względnej |
| Zmuszać: | Różni się w zależności od zastosowania | Udar: | 5 mm |
| Opór: | 12Ω | Specyfikacja i rozmiar: | 07*30 (mm) |
| Siła trzymania: | ≥1000 gf | Tworzywo: | Stal nierdzewna |
| Cykl pracy: | 50% | Stosowanie: | Ssać sprzęt baterii |
| Życie elektryczne: | 300000 | Gwarancja: | Zwyczaj |
| Rozmiar: | Dostosowywanie | Life Service: | 500 tysięcy razy |
| Życie mechaniczne: | 1000000 | Zainstaluj styl: | Śruba |
| Odporność cewki: | 10Ω |
| Specyfikacje | |||
| Marka | Dason | Nazwa produktu | solenoid typu push pull z otwartą ramą |
| Model | U0620 | Napięcie znamionowe | DC 12v 24v |
| Moc | 1.6-16w | Siła | 0-1.5N |
| Skok | 0-5mm | Cykl pracy | 10-100% |
| Długość kabla | 200mm | Materiał | Metal, części elektroniczne |
| Forma działania | Typ push pull | Waga (netto) | 0.018kg |
| Styl instalacji | Śruba | Rozmiar gwintu i głębokość (mm) | 2-M2.5 |
| Test Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Klasa izolacji | B |
| Szczegóły pakowania | |||
| Rozmiar korpusu | 20*16*13(mm) | Rozmiar kartonu (standardowy) | 350*310*180(mm), akceptowane niestandardowe |
Osoba kontaktowa: jason luo
Tel: +8618802564948
Faks: 86-769-2315-1292