Szczegóły Produktu:
|
Obecne cechy: | DC | Kształt: | cylindryczny |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Przemysłowy | Cykl pracy: | 0,5 sekundy, 5 sekund |
Początkowe ssanie: | 100G | Napięcie robocze: | 3-220VAC, 3-220VDC v |
Typ: | Elektromagnetyczny | Funkcjonować: | Przekształć energię elektryczną na ruch liniowy |
Aktualny: | Różni się w zależności od zastosowania | Wilgotność względna: | 10% ~ 90% wilgotności względnej |
Zmuszać: | Różni się w zależności od zastosowania | Udar: | 5 mm |
Opór: | 12Ω | Specyfikacja i rozmiar: | 07*30 (mm) |
Siła trzymania: | ≥1000 gf | Tworzywo: | Stal nierdzewna |
Cykl pracy: | 50% | Stosowanie: | Ssać sprzęt baterii |
Życie elektryczne: | 300000 | Gwarancja: | Zwyczaj |
Rozmiar: | Dostosowywanie | Life Service: | 500 tysięcy razy |
Życie mechaniczne: | 1000000 | Zainstaluj styl: | Śruba |
Odporność cewki: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Osoba kontaktowa: jason luo
Tel: +8618802564948
Faks: 86-769-2315-1292